Versiones

Explorar las versiones de software de Tesla

Versión Visto por primera vez
2025.32.3.1 6 de septiembre de 2025
2025.32.3 2 de septiembre de 2025
2025.32 25 de agosto de 2025
2025.26.200 29 de agosto de 2025
2025.26.100.3 22 de agosto de 2025
2025.26.100.2 28 de agosto de 2025
2025.26.100.1 16 de agosto de 2025
2025.26.100 16 de agosto de 2025
2025.26.8 21 de agosto de 2025
2025.26.7.10 28 de agosto de 2025
2025.26.7 9 de agosto de 2025
2025.26.6 7 de agosto de 2025
2025.26.4 25 de julio de 2025
2025.26.3.1 28 de julio de 2025
2025.26.3 20 de julio de 2025
2025.26 14 de julio de 2025
2025.20.300 31 de julio de 2025
2025.20.200 19 de julio de 2025
2025.20.100.1 15 de julio de 2025
2025.20.100 30 de junio de 2025
2025.20.8 18 de julio de 2025
2025.20.7 17 de julio de 2025
2025.20.6.1 9 de julio de 2025
2025.20.6 28 de junio de 2025
2025.20.3 6 de junio de 2025
2025.20 30 de mayo de 2025
2025.14.300.1 27 de junio de 2025
2025.14.300 22 de junio de 2025
2025.14.200.1 10 de junio de 2025
2025.14.200 14 de junio de 2025
2025.14.100.1 24 de mayo de 2025
2025.14.100 25 de mayo de 2025
2025.14.12 27 de mayo de 2025
2025.14.9 2 de junio de 2025
2025.14.8 26 de mayo de 2025
2025.14.7 19 de mayo de 2025
2025.14.6 11 de mayo de 2025
2025.14.3.2 8 de mayo de 2025
2025.14.3.1 1 de mayo de 2025
2025.14.3 27 de abril de 2025
2025.14.1 16 de abril de 2025
2025.14 15 de abril de 2025
2025.8.300.1 26 de mayo de 2025
2025.8.300 11 de mayo de 2025
2025.8.200 30 de abril de 2025
2025.8.100 17 de abril de 2025
2025.8.8.1 22 de abril de 2025
2025.8.8 15 de abril de 2025
2025.8.7 5 de abril de 2025
2025.8.6 29 de marzo de 2025
2025.8.4 23 de marzo de 2025
2025.8.3 15 de marzo de 2025
2025.8 5 de marzo de 2025
2025.2.200.2 29 de marzo de 2025
2025.2.200.1 26 de marzo de 2025
2025.2.200 23 de marzo de 2025
2025.2.100 16 de marzo de 2025
2025.2.9 11 de marzo de 2025
2025.2.8.1 25 de marzo de 2025
2025.2.8 28 de febrero de 2025
2025.2.6.2 19 de febrero de 2025
2025.2.6 14 de febrero de 2025
2025.2.3.2 2 de febrero de 2025
2025.2.3 January 31, 2025
2025.2 21 de enero de 2025
2024.45.32.20 17 de febrero de 2025
2024.45.32.16 17 de febrero de 2025
2024.45.32.15 8 de febrero de 2025
2024.45.32.14 9 de septiembre de 2025
2024.45.32.10 31 de enero de 2025
2024.45.32.7 27 de junio de 2025
2024.45.32.6 27 de enero de 2025
2024.45.32.5 23 de enero de 2025
2024.45.32.4 25 de mayo de 2025
2024.45.32.2 16 de enero de 2025
2024.45.32.1 5 de enero de 2025
2024.45.32 23 de diciembre de 2024
2024.45.25.15 10 de enero de 2025
2024.45.25.10 30 de diciembre de 2024
2024.45.25.6 23 de diciembre de 2024
2024.45.25.5 21 de diciembre de 2024
2024.44.400 20 de febrero de 2025
2024.44.300 28 de enero de 2025
2024.44.200 26 de enero de 2025
2024.44.100.1 24 de diciembre de 2024
2024.44.100 17 de diciembre de 2024
2024.44.58.7 20 de marzo de 2025
2024.44.58.6 18 de marzo de 2025
2024.44.58.4 15 de marzo de 2025
2024.44.58.3 8 de marzo de 2025
2024.44.58.1 23 de febrero de 2025
2024.44.58 19 de febrero de 2025
2024.44.48.2 26 de junio de 2025
2024.44.25.4.1 5 de enero de 2025
2024.44.25.4 22 de diciembre de 2024
2024.44.25.3 15 de diciembre de 2024
2024.44.25.2 4 de diciembre de 2024
2024.44.25.1 3 de diciembre de 2024
2024.44.25 2 de diciembre de 2024
2024.44.4 1 de diciembre de 2024
2024.44.3.1 23 de noviembre de 2024
2024.44.3 19 de noviembre de 2024
2024.44.1 8 de noviembre de 2024
2024.44 2 de noviembre de 2024
2024.39.15 16 de diciembre de 2024
2024.39.10 2 de diciembre de 2024
2024.39.5 23 de noviembre de 2024
2024.38.300 30 de noviembre de 2024
2024.38.200.1 17 de noviembre de 2024
2024.38.200 15 de diciembre de 2024
2024.38.100 8 de noviembre de 2024
2024.38.7 13 de noviembre de 2024
2024.38.6 31 de octubre de 2024
2024.38.4 26 de octubre de 2024
2024.38.3 21 de octubre de 2024
2024.38.2 17 de octubre de 2024
2024.38 3 de octubre de 2024
2024.33.40 3 de diciembre de 2024
2024.33.35 9 de noviembre de 2024
2024.33.30 5 de noviembre de 2024
2024.33.25 23 de octubre de 2024
2024.33.15 22 de octubre de 2024
2024.33.5 29 de octubre de 2024
2024.32.100.1 29 de octubre de 2024
2024.32.100 21 de octubre de 2024
2024.32.30 15 de octubre de 2024
2024.32.20.1 9 de octubre de 2024
2024.32.20 30 de septiembre de 2024
2024.32.10 1 de octubre de 2024
2024.32.9.1 19 de octubre de 2024
2024.32.9 16 de octubre de 2024
2024.32.7 6 de octubre de 2024
2024.32.6 25 de septiembre de 2024
2024.32.5.4 26 de septiembre de 2024
2024.32.5.3 21 de septiembre de 2024
2024.32.5.2 19 de septiembre de 2024
2024.32.4.2 20 de septiembre de 2024
2024.32.4.1 18 de septiembre de 2024
2024.32.3.3 18 de septiembre de 2024
2024.32.3.2 14 de septiembre de 2024
2024.32.3.1 9 de septiembre de 2024
2024.32.3 1 de septiembre de 2024
2024.32 19 de agosto de 2024
2024.27.25 23 de septiembre de 2024
2024.27.20 3 de septiembre de 2024
2024.27.10 16 de septiembre de 2024
2024.27.5 4 de septiembre de 2024
2024.26.300.1 20 de septiembre de 2024
2024.26.300 17 de septiembre de 2024
2024.26.200 4 de septiembre de 2024
2024.26.100.1 4 de septiembre de 2024
2024.26.100 17 de agosto de 2024
2024.26.20 23 de agosto de 2024
2024.26.15 20 de agosto de 2024
2024.26.11 25 de agosto de 2024
2024.26.10 9 de agosto de 2024
2024.26.8 22 de agosto de 2024
2024.26.7 11 de agosto de 2024
2024.26.6 8 de agosto de 2024
2024.26.5 6 de agosto de 2024
2024.26.4 4 de agosto de 2024
2024.26.3.1 28 de julio de 2024
2024.26.3 26 de julio de 2024
2024.26.1 13 de julio de 2024
2024.26 3 de julio de 2024
2024.21.5 2 de agosto de 2024
2024.20.200 1 de agosto de 2024
2024.20.100 15 de julio de 2024
2024.20.15 27 de julio de 2024
2024.20.10 23 de julio de 2024
2024.20.9.1 12 de julio de 2024
2024.20.9 9 de julio de 2024
2024.20.8 4 de julio de 2024
2024.20.7 30 de junio de 2024
2024.20.6.2 28 de junio de 2024
2024.20.6.1 27 de junio de 2024
2024.20.6 25 de junio de 2024
2024.20.3 18 de junio de 2024
2024.20.1 6 de junio de 2024
2024.20 25 de mayo de 2024
2024.15.15 4 de julio de 2024
2024.15.10 1 de julio de 2024
2024.15.5 6 de junio de 2024
2024.14.200.3 13 de julio de 2024
2024.14.200.2 19 de julio de 2024
2024.14.200.1 22 de junio de 2024
2024.14.200 16 de junio de 2024
2024.14.100.2 9 de junio de 2024
2024.14.100.1 31 de mayo de 2024
2024.14.100 4 de junio de 2024
2024.14.11 31 de mayo de 2024
2024.14.9 31 de mayo de 2024
2024.14.8 24 de mayo de 2024
2024.14.7 18 de mayo de 2024
2024.14.6 10 de mayo de 2024
2024.14.5 6 de mayo de 2024
2024.14.3 29 de abril de 2024
2024.14 17 de abril de 2024
2024.9.5 20 de mayo de 2024
2024.8.300 24 de mayo de 2024
2024.8.200 4 de mayo de 2024
2024.8.100 27 de abril de 2024
2024.8.12 10 de abril de 2024
2024.8.9 6 de abril de 2024
2024.8.8 3 de abril de 2024
2024.8.7 25 de marzo de 2024
2024.8.4 15 de marzo de 2024
2024.8.3 12 de marzo de 2024
2024.8 3 de marzo de 2024
2024.3.25 28 de abril de 2024
2024.3.20 19 de abril de 2024
2024.3.15 10 de abril de 2024
2024.3.10 30 de marzo de 2024
2024.3.6 27 de marzo de 2024
2024.3.5 26 de marzo de 2024
2024.2.200.2 17 de abril de 2024
2024.2.200.1 25 de marzo de 2024
2024.2.200 19 de marzo de 2024
2024.2.100 7 de marzo de 2024
2024.2.13 26 de marzo de 2024
2024.2.12 24 de marzo de 2024
2024.2.9 21 de marzo de 2024
2024.2.8 28 de febrero de 2024
2024.2.7.1 11 de marzo de 2024
2024.2.7 17 de febrero de 2024
2024.2.6 11 de febrero de 2024
2024.2.3 6 de febrero de 2024
2024.2.2.1 29 de enero de 2024
2024.2.2 26 de enero de 2024
2024.2 18 de enero de 2024
2023.44.400 21 de febrero de 2024
2023.44.300 7 de febrero de 2024
2023.44.200.5.1 24 de enero de 2024
2023.44.200 25 de enero de 2024
2023.44.100.1 10 de enero de 2024
2023.44.100 29 de diciembre de 2023
2023.44.30.30 24 de marzo de 2024
2023.44.30.25 12 de marzo de 2024
2023.44.30.20 18 de febrero de 2024
2023.44.30.16 1 de marzo de 2024
2023.44.30.15 9 de febrero de 2024
2023.44.30.14 12 de febrero de 2024
2023.44.30.13 24 de enero de 2024
2023.44.30.12 21 de enero de 2024
2023.44.30.11 12 de enero de 2024
2023.44.30.10 27 de diciembre de 2023
2023.44.30.9 13 de enero de 2024
2023.44.30.8 4 de enero de 2024
2023.44.30.7 29 de diciembre de 2023
2023.44.30.6 22 de diciembre de 2023
2023.44.30.5.1 22 de diciembre de 2023
2023.44.30.5 21 de diciembre de 2023
2023.44.30.4 18 de diciembre de 2023
2023.44.30.3 17 de diciembre de 2023
2023.44.30.2 17 de diciembre de 2023
2023.44.30.1 15 de diciembre de 2023
2023.44.30 13 de diciembre de 2023
2023.44.25.1 8 de diciembre de 2023
2023.44.25 6 de diciembre de 2023
2023.44.9.2 25 de enero de 2024
2023.44.9.1 14 de enero de 2024
2023.44.9 3 de enero de 2024
2023.44.8 27 de diciembre de 2024
2023.44.1 22 de noviembre de 2023
2023.44 17 de noviembre de 2023
2023.38.200.2 9 de diciembre de 2023
2023.38.200.1 8 de diciembre de 2023
2023.38.100.1 7 de diciembre de 2023
2023.38.100 28 de noviembre de 2023
2023.38.9.1 5 de diciembre de 2023
2023.38.9 19 de noviembre de 2023
2023.38.8 11 de noviembre de 2023
2023.38.6 3 de noviembre de 2023
2023.38.4 20 de octubre de 2023
2023.38.1 11 de octubre de 2023
2023.38 3 de octubre de 2023
2023.32.300 5 de noviembre de 2023
2023.32.200 15 de octubre de 2023
2023.32.100.1 30 de septiembre de 2023
2023.32.100 23 de septiembre de 2023
2023.32.9 13 de octubre de 2023
2023.32.7 29 de septiembre de 2023
2023.32.6 22 de septiembre de 2023
2023.32.4 11 de septiembre de 2023
2023.32.1 31 de agosto de 2023
2023.32 14 de agosto de 2023
2023.31.600 24 de octubre de 2023
2023.31.500 24 de octubre de 2023
2023.27.12 1 de diciembre de 2023
2023.27.11 18 de noviembre de 2023
2023.27.10 15 de noviembre de 2023
2023.27.7 19 de octubre de 2023
2023.27.6 25 de septiembre de 2023
2023.27.5 19 de septiembre de 2023
2023.26.100.1 2 de septiembre de 2023
2023.26.100 23 de agosto de 2023
2023.26.12 27 de septiembre de 2023
2023.26.11 27 de agosto de 2023
2023.26.10 23 de agosto de 2023
2023.26.9 24 de agosto de 2023
2023.26.8 13 de agosto de 2023
2023.26.7 5 de agosto de 2023
2023.26.6 3 de agosto de 2023
2023.26.4 29 de julio de 2023
2023.26.3 22 de julio de 2023
2023.26.1 13 de julio de 2023
2023.26 1 de julio de 2023
2023.20.200 6 de agosto de 2023
2023.20.100.1 22 de julio de 2023
2023.20.9 17 de julio de 2023
2023.20.8 10 de julio de 2023
2023.20.7 27 de junio de 2023
2023.20.6 24 de junio de 2023
2023.20.4.1 9 de junio de 2023
2023.20.4 3 de junio de 2023
2023.20 26 de mayo de 2023
2023.12.400.4 20 de junio de 2023
2023.12.400 19 de junio de 2023
2023.12.300.1 9 de junio de 2023
2023.12.300 9 de junio de 2023
2023.12.200 29 de mayo de 2023
2023.12.100 13 de mayo de 2023
2023.12.11 5 de junio de 2023
2023.12.10 22 de mayo de 2023
2023.12.9.1 25 de mayo de 2023
2023.12.9 13 de mayo de 2023
2023.12.8 5 de mayo de 2023
2023.12.5.4 21 de mayo de 2023
2023.12.5.3 12 de mayo de 2023
2023.12.5 29 de abril de 2023
2023.12.1.1 22 de abril de 2023
2023.12.1 15 de abril de 2023
2023.12 8 de abril de 2023
2023.7.30 24 de agosto de 2023
2023.7.26 21 de julio de 2023
2023.7.25 8 de julio de 2023
2023.7.20 19 de junio de 2023
2023.7.15 8 de junio de 2023
2023.7.10 26 de mayo de 2023
2023.7.5 10 de mayo de 2023
2023.6.100.1 31 de mayo de 2023
2023.6.100 29 de abril de 2023
2023.6.15 17 de abril de 2023
2023.6.11.2 10 de abril de 2023
2023.6.11.1 6 de abril de 2023
2023.6.11 1 de abril de 2023
2023.6.9 24 de marzo de 2023
2023.6.8 17 de marzo de 2023
2023.6.1 25 de febrero de 2023
2023.6 24 de febrero de 2023
2023.2.301 27 de marzo de 2023
2023.2.300 25 de marzo de 2023
2023.2.202 15 de marzo de 2023
2023.2.201 7 de marzo de 2023
2023.2.200 5 de marzo de 2023
2023.2.100 25 de febrero de 2023
2023.2.12 15 de febrero de 2023
2023.2.11 7 de febrero de 2023
2023.2.10 26 de enero de 2023
2023.2.0.5 21 de enero de 2023
2023.2 18 de enero de 2023
2022.45.15 8 de abril de 2023
2022.45.14 1 de abril de 2023
2022.45.13 31 de marzo de 2023
2022.45.12 24 de marzo de 2023
2022.45.11 18 de marzo de 2023
2022.45.10 8 de marzo de 2023
2022.45.5 20 de febrero de 2023
2022.44.200 8 de febrero de 2023
2022.44.100 25 de enero de 2023
2022.44.30.10 16 de enero de 2023
2022.44.30.5 24 de diciembre de 2022
2022.44.30.2 5 de enero de 2023
2022.44.30.1 23 de diciembre de 2022
2022.44.30 19 de diciembre de 2022
2022.44.25.5 20 de diciembre de 2022
2022.44.25.3 18 de diciembre de 2022
2022.44.25.2 15 de diciembre de 2022
2022.44.25.1 13 de diciembre de 2022
2022.44.2 30 de noviembre de 2022
2022.44 21 de noviembre de 2022
2022.40.400 19 de diciembre de 2022
2022.40.300.1 7 de diciembre de 2022
2022.40.300 6 de diciembre de 2022
2022.40.200 16 de noviembre de 2022
2022.40.100 12 de noviembre de 2022
2022.40.10 8 de diciembre de 2022
2022.40.9 10 de diciembre de 2022
2022.40.8 25 de noviembre de 2022
2022.40.7 17 de noviembre de 2022
2022.40.6 14 de noviembre de 2022
2022.40.5 12 de noviembre de 2022
2022.40.4.10 12 de diciembre de 2022
2022.40.4.5 6 de diciembre de 2022
2022.40.4.2 21 de noviembre de 2022
2022.40.4.1 4 de noviembre de 2022
2022.40.4 31 de octubre de 2022
2022.40.1 22 de octubre de 2022
2022.40 8 de octubre de 2022
2022.36.20 18 de noviembre de 2022
2022.36.15 1 de noviembre de 2022
2022.36.6 25 de octubre de 2022
2022.36.5 19 de octubre de 2022
2022.36.4 15 de octubre de 2022
2022.36.2 5 de octubre de 2022
2022.36.1 30 de septiembre de 2022
2022.36 21 de septiembre de 2022
2022.28.400 24 de octubre de 2022
2022.28.300 13 de octubre de 2022
2022.28.200 29 de septiembre de 2022
2022.28.100 25 de septiembre de 2022
2022.28.5 2 de noviembre de 2022
2022.28.4 22 de octubre de 2022
2022.28.2 14 de septiembre de 2022
2022.28.1 10 de septiembre de 2022
2022.28 3 de septiembre de 2022
2022.24.14 19 de septiembre de 2022
2022.24.13 18 de septiembre de 2022
2022.24.8 3 de septiembre de 2022
2022.24.6.6 19 de septiembre de 2022
2022.24.6.5 4 de septiembre de 2022
2022.24.6 29 de agosto de 2022
2022.24.5 19 de agosto de 2022
2022.24.1 5 de agosto de 2022
2022.23.101.2 15 de septiembre de 2022
2022.23.101.1 14 de septiembre de 2022
2022.23.101 3 de septiembre de 2022
2022.20.19 20 de octubre de 2022
2022.20.18 3 de octubre de 2022
2022.20.17 19 de septiembre de 2022
2022.20.16 17 de septiembre de 2022
2022.20.15 11 de septiembre de 2022
2022.20.12.1 27 de septiembre de 2022
2022.20.12 16 de septiembre de 2022
2022.20.11 2 de septiembre de 2022
2022.20.10 30 de agosto de 2022
2022.20.9 23 de agosto de 2022
2022.20.8 3 de agosto de 2022
2022.20.7 25 de julio de 2022
2022.20.6 14 de julio de 2022
2022.20.5.1 17 de julio de 2022
2022.20.5 4 de julio de 2022
2022.20 26 de junio de 2022
2022.16.3.10 21 de agosto de 2022
2022.16.3.5 18 de julio de 2022
2022.16.3 2 de julio de 2022
2022.16.2.1 19 de julio de 2022
2022.16.2 21 de junio de 2022
2022.16.1.2 16 de junio de 2022
2022.16.1.1 3 de junio de 2022
2022.16.1 2 de junio de 2022
2022.16.0.3 25 de mayo de 2022
2022.16.0.2 19 de mayo de 2022
2022.16.0.1 14 de mayo de 2022
2022.16 13 de mayo de 2022
2022.15.103 14 de agosto de 2022
2022.15.102 21 de julio de 2022
2022.15.101.2 13 de julio de 2022
2022.15.101.1 28 de junio de 2022
2022.15.101 14 de agosto de 2022
2022.12.22 24 de abril de 2022
2022.12.3.20 27 de mayo de 2022
2022.12.3.16 June 1, 2022
2022.12.3.15 20 de mayo de 2022
2022.12.3.14 1 de julio de 2022
2022.12.3.13.1 29 de junio de 2022
2022.12.3.13 18 de junio de 2022
2022.12.3.12 21 de mayo de 2022
2022.12.3.11 17 de mayo de 2022
2022.12.3.10 18 de mayo de 2022
2022.12.3.7.5 28 de mayo de 2022
2022.12.3.7 22 de mayo de 2022
2022.12.3.6 9 de mayo de 2022
2022.12.3.5 26 de abril de 2022
2022.12.3.3 3 de mayo de 2022
2022.12.3.2 27 de abril de 2022
2022.12.3.1 21 de abril de 2022
2022.12.3 17 de abril de 2022
2022.12.1 9 de abril de 2022
2022.11.102 2 de junio de 2022
2022.11.101.6 22 de mayo de 2022
2022.11.101.5 11 de mayo de 2022
2022.11.101.1 4 de mayo de 2022
2022.11.101 26 de abril de 2022
2022.8.10.20 16 de febrero de 2024
2022.8.10.17 3 de febrero de 2024
2022.8.10.16 21 de julio de 2023
2022.8.10.15 14 de julio de 2023
2022.8.10.12 2 de mayo de 2023
2022.8.10.11 25 de enero de 2023
2022.8.10.10 1 de enero de 2023
2022.8.10.8 7 de diciembre de 2022
2022.8.10.6 1 de noviembre de 2022
2022.8.10.5 27 de agosto de 2022
2022.8.10.1 30 de junio de 2022
2022.8.10 30 de junio de 2022
2022.8.3.5 23 de abril de 2022
2022.8.3 31 de marzo de 2022
2022.8.2.5 11 de abril de 2022
2022.8.2 12 de marzo de 2022
2022.8 1 de marzo de 2022
2022.4.5.21 3 de abril de 2022
2022.4.5.20 26 de marzo de 2022
2022.4.5.18 23 de marzo de 2022
2022.4.5.17 17 de marzo de 2022
2022.4.5.16 9 de marzo de 2022
2022.4.5.15 12 de marzo de 2022
2022.4.5.12 8 de marzo de 2022
2022.4.5.11 3 de marzo de 2022
2022.4.5.5 2 de marzo de 2022
2022.4.5.4 26 de febrero de 2022
2022.4.5.3 16 de febrero de 2022
2022.4.5.2 12 de febrero de 2022
2022.4.5.1 11 de febrero de 2022
2022.4.5 5 de febrero de 2022
2022.4 25 de enero de 2022
2022.3.103.0.1 19 de abril de 2022
2022.3.102.1 10 de abril de 2022
2022.3.102 19 de marzo de 2022
2022.3.101.1 7 de marzo de 2022
2022.3.101 27 de febrero de 2022
2021.44.30.21 17 de febrero de 2022
2021.44.30.20 15 de febrero de 2022
2021.44.30.15 2 de febrero de 2022
2021.44.30.14 11 de febrero de 2022
2021.44.30.13 9 de febrero de 2022
2021.44.30.12 February 3, 2022
2021.44.30.11 21 de enero de 2022
2021.44.30.10 16 de enero de 2022
2021.44.30.8 15 de enero de 2022
2021.44.30.7 13 de enero de 2022
2021.44.30.6 12 de enero de 2022
2021.44.30.5 7 de enero de 2022
2021.44.30.2 10 de enero de 2022
2021.44.30.1 9 de enero de 2022
2021.44.30 1 de enero de 2022
2021.44.25.6 24 de diciembre de 2021
2021.44.25.5 23 de diciembre de 2021
2021.44.25.2 24 de diciembre de 2021
2021.44.25.1 23 de diciembre de 2021
2021.44.6 16 de diciembre de 2021
2021.44.5.5 19 de diciembre de 2021
2021.44.5 10 de diciembre de 2021
2021.43.202 8 de marzo de 2022
2021.43.201 16 de febrero de 2022
2021.43.200 27 de marzo de 2022
2021.43.102.5 8 de marzo de 2022
2021.43.102 16 de febrero de 2022
2021.43.101.2 5 de febrero de 2022
2021.43.101.1 28 de enero de 2022
2021.43.101 26 de enero de 2022
2021.40.7 17 de diciembre de 2021
2021.40.6.1 12 de diciembre de 2021
2021.40.6 20 de noviembre de 2021
2021.40.5.1 13 de noviembre de 2021
2021.40.5 11 de noviembre de 2021
2021.40 2 de noviembre de 2021
2021.39.104 17 de enero de 2022
2021.39.103.3 27 de diciembre de 2021
2021.39.103.2 14 de diciembre de 2021
2021.39.103.1 12 de diciembre de 2021
2021.39.103 16 de diciembre de 2021
2021.39.102.1 11 de diciembre de 2021
2021.39.102 22 de enero de 2022
2021.36.8.10 10 de diciembre de 2021
2021.36.8.9 4 de diciembre de 2021
2021.36.8.8 22 de noviembre de 2021
2021.36.8.7 21 de noviembre de 2021
2021.36.8.6 8 de noviembre de 2021
2021.36.8.5 6 de noviembre de 2021
2021.36.8 29 de octubre de 2021
2021.36.5.10 3 de diciembre de 2021
2021.36.5.8 12 de noviembre de 2021
2021.36.5.7 10 de noviembre de 2021
2021.36.5.6 4 de noviembre de 2021
2021.36.5.5 25 de octubre de 2021
2021.36.5.3 25 de octubre de 2021
2021.36.5.2 24 de octubre de 2021
2021.36.5.1 21 de octubre de 2021
2021.36.5 14 de octubre de 2021
2021.36 2 de octubre de 2021
2021.35.103 14 de noviembre de 2021
2021.35.102.2 4 de noviembre de 2021
2021.35.102.1 2 de noviembre de 2021
2021.35.102 22 de octubre de 2021
2021.32.31 4 de noviembre de 2021
2021.32.30 2 de noviembre de 2021
2021.32.26 15 de octubre de 2021
2021.32.25 11 de octubre de 2021
2021.32.22 25 de septiembre de 2021
2021.32.21 24 de septiembre de 2021
2021.32.20.1 21 de septiembre de 2021
2021.32.20 17 de septiembre de 2021
2021.32.10 9 de septiembre de 2021
2021.32.5 28 de agosto de 2021
2021.31.103 27 de octubre de 2021
2021.31.102 16 de octubre de 2021
2021.31.101.1 20 de septiembre de 2021
2021.31.101 21 de septiembre de 2021
2021.24.28.2 25 de febrero de 2022
2021.24.28 15 de febrero de 2022
2021.24.27 28 de enero de 2022
2021.24.26 13 de noviembre de 2022
2021.24.25.1 14 de octubre de 2021
2021.24.25 10 de octubre de 2021
2021.24.17 26 de septiembre de 2021
2021.24.16 17 de septiembre de 2021
2021.24.15 11 de septiembre de 2021
2021.24.12 21 de septiembre de 2021
2021.24.11 11 de septiembre de 2021
2021.24.10 4 de septiembre de 2021
2021.24.9 4 de septiembre de 2021
2021.24.6 7 de octubre de 2021
2021.24.5 1 de septiembre de 2021
2021.24.4 20 de agosto de 2021
2021.24.3 August 13, 2021
2021.24.2 10 de agosto de 2021
2021.24 4 de agosto de 2021
2021.12.25.15 15 de agosto de 2021
2021.12.25.11 25 de agosto de 2021
2021.12.25.10 7 de agosto de 2021
2021.12.25.9 11 de septiembre de 2021
2021.12.25.7 28 de julio de 2021
2021.12.25.6 21 de julio de 2021
2021.12.25.5 20 de julio de 2021
2021.12.25 13 de julio de 2021
2021.12.4.9 13 de agosto de 2021
2021.12.4.7 9 de julio de 2021
2021.12.4.6 1 de julio de 2021
2021.12.4.5 27 de junio de 2021
2021.12.4.3 12 de junio de 2021
2021.12.4.2 11 de junio de 2021
2021.11.105 15 de noviembre de 2021
2021.11.104 21 de septiembre de 2021
2021.11.103 5 de septiembre de 2021
2021.11.102.2 30 de agosto de 2021
2021.11.102.1 6 de septiembre de 2021
2021.11.102 25 de agosto de 2021
2021.4.22 10 de julio de 2021
2021.4.21.3 3 de agosto de 2021
2021.4.21.2 1 de julio de 2021
2021.4.18.13 31 de julio de 2021
2021.4.18.12 14 de julio de 2021
2021.4.18.11 4 de julio de 2021
2021.4.18.10 29 de junio de 2021
2021.4.18.3 10 de junio de 2021
2021.4.18.2 5 de junio de 2021
2021.4.18.1 30 de mayo de 2021
2021.4.18 16 de mayo de 2021
2021.4.17 10 de mayo de 2021
2021.4.16 1 de agosto de 2022
2021.4.15.12 21 de mayo de 2021
2021.4.15.11 26 de mayo de 2021
2021.4.15.10 16 de mayo de 2021
2021.4.15.8 13 de mayo de 2021
2021.4.15.6 4 de mayo de 2021
2021.4.15.5 29 de abril de 2021
2021.4.15.2 22 de abril de 2021
2021.4.15.1 16 de abril de 2021
2021.4.15 9 de abril de 2021
2021.4.13 7 de abril de 2021
2021.4.12.6 1 de abril de 2021
2021.4.12.5 21 de marzo de 2021
2021.4.12.3 1 de abril de 2021
2021.4.12.2 4 de abril de 2021
2021.4.12.1 2 de abril de 2021
2021.4.12 12 de marzo de 2021
2021.4.11 27 de febrero de 2021
2021.4.10.1 26 de febrero de 2021
2021.4.10 21 de febrero de 2021
2021.4.6.2 26 de febrero de 2021
2021.4.6.1 22 de febrero de 2021
2021.4.6 17 de febrero de 2021
2021.4.4 16 de febrero de 2021
2021.4.3 10 de febrero de 2021
2021.4.2 10 de febrero de 2021
2021.3.107 18 de septiembre de 2021
2021.3.106.6 24 de septiembre de 2021
2021.3.106.5 2 de agosto de 2021
2021.3.106 30 de julio de 2021
2021.3.105 25 de julio de 2021
2021.3.104 18 de julio de 2021
2021.3.103.6 17 de julio de 2021
2021.3.103 20 de junio de 2021
2021.3.102.6 5 de junio de 2021
2021.3.102.5 26 de junio de 2021
2021.3.102.1 12 de mayo de 2021
2021.3.101 30 de abril de 2021
2020.48.37.8 11 de octubre de 2021
2020.48.37.6 14 de julio de 2021
2020.48.37.4 21 de junio de 2021
2020.48.37.2 28 de abril de 2021
2020.48.37.1 18 de febrero de 2021
2020.48.37 6 de febrero de 2021
2020.48.35.10 17 de febrero de 2021
2020.48.35.9 6 de febrero de 2021
2020.48.35.8 3 de febrero de 2021
2020.48.35.5 20 de enero de 2021
2020.48.35 15 de enero de 2021
2020.48.30.2 7 de enero de 2021
2020.48.30.1 4 de enero de 2021
2020.48.30 30 de diciembre de 2020
2020.48.26 25 de diciembre de 2020
2020.48.12.1 18 de diciembre de 2020
2020.48.12 15 de diciembre de 2020
2020.48.10 5 de diciembre de 2020
2020.48.5 December 1, 2020
2020.47.105 May 18, 2021
2020.47.104 March 20, 2021
2020.47.103.1 March 8, 2021
2020.47.102 March 1, 2021
2020.47.101.1 February 14, 2021
2020.44.25 November 25, 2020
2020.44.16 November 20, 2020
2020.44.15 November 18, 2020
2020.44.10.1 November 6, 2020
2020.44.10 November 10, 2020
2020.44 November 3, 2020
2020.40.9.2 November 25, 2020
2020.40.9 October 29, 2020
2020.40.8 October 19, 2020
2020.40.7 October 16, 2020
2020.40.4.5 October 16, 2020
2020.40.4 October 10, 2020
2020.40.3 October 7, 2020
2020.40.0.1 September 30, 2020
2020.40 September 30, 2020
2020.39.111 February 28, 2021
2020.39.110 January 29, 2021
2020.39.106.1 December 24, 2020
2020.39.106 18 de diciembre de 2020
2020.39.105 December 27, 2020
2020.39.104.2.1 March 1, 2021
2020.39.103 December 3, 2020
2020.39.102.2 March 31, 2021
2020.39.102.1 November 24, 2020
2020.39.102 November 10, 2020
2020.39.101 October 31, 2020
2020.36.16 October 9, 2020
2020.36.12 September 24, 2020
2020.36.11 September 18, 2020
2020.36.10 September 11, 2020
2020.36.4.5 September 21, 2020
2020.36.4 September 15, 2020
2020.36.3.1 September 9, 2020
2020.36.3 September 5, 2020
2020.36 August 30, 2020
2020.35.202.1 November 22, 2020
2020.35.201.3 November 3, 2021
2020.35.101.05 September 28, 2020
2020.35.101 October 1, 2020
