Mira cómo se actualizan los Teslas en todo el mundo en tiempo real, según nuestra flota global de 511,696 vehículos
Last updated April 2, 2025 2:39 AM UTC
Las actualizaciones de software más recientes
2025.8.6 | 29 de marzo | 4 días | 6.7% |
|
2025.8.4 | 23 de marzo | 10 días | 58.3% |
|
2025.8.3 | 15 de marzo | 18 días | <0.1% | |
2025.8 | 5 de marzo | 28 días | <0.1% | |
2025.2.200.2 | 29 de marzo | 4 días | 0.2% | |
2025.2.200.1 | 26 de marzo | 7 días | 0.1% | |
2025.2.200 | 23 de marzo | 10 días | <0.1% | |
2025.2.100 | 16 de marzo | 17 días | <0.1% | |
2025.2.9 | 11 de marzo | 22 días | 1.9% |
|
2025.2.8.1 | 25 de marzo | 8 días | 4.9% |
|
2025.2.8 | 28 de febrero | 33 días | 15.3% |
|
2025.2.6.2 | 19 de febrero | 42 días | 0.4% |
|
2025.2.6 | 14 de febrero | 47 días | 4.6% |
|
2025.2.3.2 | 2 de febrero | 59 días | <0.1% | |
2025.2.3 | 31 de enero | 61 días | <0.1% | |
2025.2 | 21 de enero | 71 días | <0.1% | |
2024.45.32.20 | 17 de febrero | 44 días | 1% | |
2024.45.32.16 | 17 de febrero | 44 días | <0.1% | |
2024.45.32.15 | 8 de febrero | 53 días | 0.1% | |
2024.45.32.10 | 31 de enero | 61 días | <0.1% |
Versiones con mayor distribución
2025.8.4 | 23 de marzo | 10 días | 58.3% |
|
2025.2.8 | 28 de febrero | 33 días | 15.3% |
|
2025.8.6 | 29 de marzo | 4 días | 6.7% |
|
2025.2.8.1 | 25 de marzo | 8 días | 4.9% |
|
2025.2.6 | 14 de febrero | 47 días | 4.6% |
|
2024.44.4 | 3 de enero | 89 días | 3.3% |
|
2025.2.9 | 11 de marzo | 22 días | 1.9% |
|